| 角度測定 | |
| 角度精度 | 2インチ |
| 角度測定方法 | 絶対エンコーディング |
| ディスプレイ解像度 | 1インチ |
| 距離測定 | |
| 範囲 | 反射板なし:1000m 反射シート:2000m シングルプリズム:4000m |
| 正確さ | プリズム群:±(2mm+2ppm) 反射板なし:±(3mm+2ppm) 反射シート:±(3mm+2ppm) |
| 測定時間 | 初期微調整時間:0.7秒未満 高速測定:0.5秒未満 トラッキング測定:0.3秒未満 |
| 最小表示 | 測定と追跡:0.1mm |
| 望遠鏡 | |
| 画像 | 直立 |
| 倍率 | 30倍 |
| 視野 | 1°30′ |
| 最短撮影距離 | 1.7m |
| 解決 | 2.8インチ |
| 補償器 | |
| システム | 二軸補正 |
| 報酬範囲 | ±4' |
| 設定精度 | ±6インチ |
| トリガー | バッテリーハウスの下 |
| バイアル | |
| チューブレベル | 30インチ / 2mm |
| 円形バイアル | 8′ / 2 mm |
| レーザー測深 | 赤色レーザー 635nm |
| コミュニケーション | |
| オペレーティングシステム | Android 14 |
| CPU | MT6769 |
| ストレージ | 4GB RAM + 64GB ROM |
| インタフェース | Nano SIMスロット×1 Type-Cポート×1 USB2.0ポート×1 |
| ブルートゥース | BT5.0 BLE |
| Wi-Fi | WLAN 1x1 802.11a/b/g/n/ac (デュアルバンド 2.4GHz & 5GHz) |
| 2G/3G/4G | GSM: 850/900/1800/1900 WCDMA: B1/B2/B5/B8 LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41 LTE-FDD:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B20/B25/B26/B28/B66 |
| 画面 | |
| 画面 | 両面液晶グラフィックタッチスクリーン |
| サイズ | 6インチ |
| 解決 | 1280×720 |
| グラフィックディスプレイ | 最大: 99999999.999 m 最小値:0.1mm |
| バッテリー | |
| リチウムイオン電池容量 | 充電式リチウムイオン電池 7.2V(DC)/7000mAh |
| 勤務時間 | 10時間 |
| 環境 | |
| 動作温度 | -20℃~+50℃(-4℉~+122℉) |
| 保管温度 | -40℃~+50℃(-40℉~+122℉) |
| 温度と圧力の入力 | 自動修正 |
| 防塵・防水 | IP55、95%、結露なし |
| サイズと重量 | |
| サイズ | 210 x 230 x 360 mm (8.27 x 9.06 x 14.17インチ) |
| 重さ | 5.85kg |
AM02i Androidトータルステーションのパンフレット(英語)
